
產(chǎn)品分類
Products產(chǎn)品(pǐn)中(zhōng)心/ PRODUCTS
我的(dí)位置(zhì):首(shǒu)頁(yè) > 產品(pǐn)中心 > 餘氯/二(èr)氧化(huà)氯/總氯分析儀(yí) > 餘氯/二氧化(huà)氯/總(zǒng)氯(lǜ)電(diàn)極 > WQ-CL520覆膜法二氧化(huà)氯(lǜ)電極(jí)


在綫(xiàn)咨詢(xún)
聯係電話:
WQ-CL520覆膜(mó)式(shì)安(ān)培法(fǎ)二(èr)氧化氯電極采用(yòng)三電(diàn)極測(cè)量係統和特(tè)殊的滲透(tòu)膜技術(shù), 一(yī)定程(chéng)度(dù)上可耐受(shòu)表麵(miàn)活性(xìng)劑,降(jiàng)低(dī)pH 依(yī)賴(lài)性(xìng)。適(shì)用(yòng)於飲(yǐn)用水,電(diàn)導(dǎo)率(shuài)10μS/cm 到50mS/cm 之間的(dí)海水,汙廢水(shuǐ)。
WQ-CL520覆膜式安培法(fǎ)餘(yú)氯電極(jí)典(diǎn)型應用:
市(shì)政(zhèng)自來水,管網二次增(zēng)壓(yā)用水,直飲水(shuǐ),海水,醫(yī)療廢(fèi)水(shuǐ)等(děng)
WQ-CL520覆(fù)膜式(shì)安(ān)培(péi)法二氧(yǎng)化氯電極(jí)產品(pǐn)特點:
減少(shǎo)對pH的(dí)依賴(lài)
耐(nài)受(shòu)表麵活(huó)性劑(jì)
可用於(yú)低電(diàn)導率(shuài)
維(wéi)護(hù)量少
型號 | WQ-CL510 | WQ-CL520 | WQ-CL530 |
測量(liáng)參數 | 餘氯 | 二氧化氯 | 臭(chòu)氧 |
測(cè)量(liáng)範(fàn)圍(wéi) | 0.05~20.00mg/L 0.5~200.0mg/L | 0.005~10.00mg/L; 0.5~200.00mg/L; | 0.005~2.00mg/L; 0.05~20.00mg/L; |
測(cè)量精度(dù) | 0~4mg/L ±1% 4~200mg/l ±3% | 0~4mg/L ±1% 4~200mg/l ±3% | 0~4mg/L ±1% 4~20mg/l ±3% |
分(fēn)辨(biàn)率 | 0.001/0.1mg/L | ||
響應(yīng)時間 | T90≈2分(fēn)鐘 | T90≈15秒 | T90≈15秒(miǎo) |
pH範(fàn)圍 | 4-9 | 1-12 | 2-11 |
工作溫(wēn)度 | 0~45℃ | ||
耐受(shòu)壓力(lì) | ≤3bar | ≤1bar | ≤1bar |
建議流量 | 15-30L/H | ||
供(gōng)電(diàn)電(diàn)壓 | 9-30V DC | ||
輸出(chū) | Modbus RS485 | ||
尺寸 | 直徑25mm,長(cháng)度(dù)220mm | ||
維(wéi)護周期 | 膜帽:12個月(yuè) 電解液(yè):12個(gè)月 | 膜帽(mào):12個(gè)月 電(diàn)解液(yè):3-6個(gè)月(yuè) | 膜(mó)帽:12個月(yuè) 電(diàn)解(jiě)液(yè):3-6個(gè)月(yuè) |
應用(yòng) | 汙廢(fèi)水,醫療(liáo)廢(fèi)水 | 飲用水,泳池水(shuǐ),二氧(yǎng)化氯消毒 | 自來水,去離子水(shuǐ),RO反滲透 |
配套(tào)控製器 | RF8000CL單(dān)/雙(shuāng)通(tōng)道數字控製器 | ||
WQ-CL520覆膜式安(ān)培(péi)法二(èr)氧化(huà)氯電(diàn)極技(jì)術參數(shù):